Allgemeine Vorhabenbeschreibung

Die Firma MM Gernsbach GmbH, Obertsroter Strasse 9 in 76593 Gernsbach beantragt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Anlage zur Herstellung von Karton und Nebenanlagen mit einer max. Produktionskapazität von 1.200 t/Tag. Die Firma plant, Änderungen des Betriebs der bestehenden bzw. im Jahr 2015 genehmigten Anlage vorzunehmen, so u. a.: Erhöhung der CSB-Bemessungsfracht im Zulauf zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) durch neue Dimensionierung der genehmigten, jedoch nicht errichteten Anaerobanlage der ARA, Einspeisung des erzeugten Biogases in die Feuerungsanlagen des Kraftwerks, Anpassung des Verkehrskonzepts an das geänderte Verkehrsaufkommen, Überdachung des Altpapierlagerplatzes und Umbau des Regenüberlaufbeckens zu einem Regenrückhaltebecken. Darüber hinaus enthält der Antrag Maßnahmen, die im Zeitraum zwischen 2015 und 2019 angezeigt wurden.

UVP-Kategorie

Holz, Zellstoff

Raumbezug

Adressen

Baden-Württemberg

Ansprechpartner

Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 5

76247 Karlsruhe
Baden-Württemberg
Deutschland

E-Mail: Abteilung5@rpk.bwl.de
Telefon: 0721 926-7601
URL: https://rp.baden-wuerttemberg.de

Verfahrensschritte

Öffentliche Auslegung

Zeitraum der Auslegung

12.12.2022 - 11.01.2023

Auslegungsinformationen

2022-11-29_Öffentliche Bekanntmachung MM.pdf ( 2022-11-29_Öffentliche Bekanntmachung MM.pdf )

UVP-Bericht, ggf. Antragsunterlagen

UVP-Bericht.pdf ( UVP-Bericht.pdf )
Kurzfassung_BImSchG.MMGE.00 MBBM_KBu2.pdf ( Kurzfassung_BImSchG.MMGE.00+MBBM_KBu2.pdf )
Anschreiben zum Antrag.pdf ( Anschreiben zum Antrag.pdf )
O1 A Anlage_1_Antrag_Inhaltsuebersicht.pdf ( O1 A Anlage_1_Antrag_Inhaltsuebersicht.pdf )
O1 A Anlage_1_Formblatt_1_Antragsstellung.pdf ( O1 A Anlage_1_Formblatt_1_Antragsstellung.pdf )
O1 K0 Antragstext_BImSchG.MMGE.12Bu 221021.pdf ( O1 K0 Antragstext_BImSchG.MMGE.12Bu 221021.pdf )
O1 K0 KB_BImSchG.MMGE_KBu_221021.pdf ( O1 K0 KB_BImSchG.MMGE_KBu_221021.pdf )
O1 K1 1_Topografische Karte.pdf ( O1 K1 1_Topografische Karte.pdf )
O1 K1 2_Übersichslageplan.pdf ( O1 K1 2_Übersichslageplan.pdf )
O1 K1 3_Plan Schutzgebiete.pdf ( O1 K1 3_Plan Schutzgebiete.pdf )
O1 K1 4_U02WA.1307.1287-01F_Werkslageplan.pdf ( O1 K1 4_U02WA.1307.1287-01F_Werkslageplan.pdf )
O1 K1 5_Entwässerungsplan Bestand.pdf ( O1 K1 5_Entwässerungsplan Bestand.pdf )
O1 K2 4_Schema Wasserströme_Decke.pdf ( O1 K2 4_Schema Wasserströme_Decke.pdf )
O1 K2 5_SchemaAusschusssystem.pdf ( O1 K2 5_SchemaAusschusssystem.pdf )
O1 K2 6_FließschemaEinlage.pdf ( O1 K2 6_FließschemaEinlage.pdf )
O1 K2 7_Aufstellungsplan Scheibeneindicker_U02WA.1307.1207-01A.pdf ( O1 K2 7_Aufstellungsplan Scheibeneindicker_U02WA.1307.1207-01A.pdf )
O1 K2 8_U01WA.1307.01287-01N_R&I-Schema.pdf ( O1 K2 8_U01WA.1307.01287-01N_R&I-Schema.pdf )
O1 K2 9_U02WA.1307.1287-04B_Lageplan-Draufsicht.pdf ( O1 K2 9_U02WA.1307.1287-04B_Lageplan-Draufsicht.pdf )
O1 K2 10_U02WA.1307.1287-05G_Aufstellungslayout.pdf ( O1 K2 10_U02WA.1307.1287-05G_Aufstellungslayout.pdf )
O1 K2 11_Verfahrensfließbild ARA Neu.01.pdf ( O1 K2 11_Verfahrensfließbild ARA Neu.01.pdf )
O1 K2 A3_Blockfließbild ARA Bestand.00.pdf ( O1 K2 A3_Blockfließbild ARA Bestand.00.pdf )
O1 K2 A4_SynopseÄnderungen.pdf ( O1 K2 A4_SynopseÄnderungen.pdf )
O1 K2 A5_Gutachten Eignungsfeststellung.pdf ( O1 K2 A5_Gutachten Eignungsfeststellung.pdf )
O1 K2 A6_Bemessnachweis Aerobstufe.pdf ( O1 K2 A6_Bemessnachweis Aerobstufe.pdf )
O1 K2 A7_Schema Einspeisung Biogas.pdf ( O1 K2 A7_Schema Einspeisung Biogas.pdf )
O1 K2 A8_BVT Concl. Auszug.MMGE.pdf ( O1 K2 A8_BVT Concl. Auszug.MMGE.pdf )
O1 K2 A9_Gutachterliche Stellungnahme Einhaltung BVT_.pdf ( O1 K2 A9_Gutachterliche Stellungnahme Einhaltung BVT_.pdf )
O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-1.pdf ( O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-1.pdf )
O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-2.pdf ( O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-2.pdf )
O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-3.pdf ( O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.1-3.pdf )
O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.2_Stoff-Übersicht_allgemein.pdf ( O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.2_Stoff-Übersicht_allgemein.pdf )
O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.2_Stoff-Übersicht_Gebindelager.pdf ( O1 K2 Anlage_1_Formblatt_2.2_Stoff-Übersicht_Gebindelager.pdf )
O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.1.pdf ( O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.1.pdf )
O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.2.pdf ( O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.2.pdf )
O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.3.pdf ( O1 K4 Anlage_1_Formblatt_3.3.pdf )
O1 K4 M153671_09_Ber_2D.pdf ( O1 K4 M153671_09_Ber_2D.pdf )
O2 K5 Anlage_1_Formblatt_4.pdf ( O2 K5 Anlage_1_Formblatt_4.pdf )
O2 K5 M161180_01_Ber_3D.pdf ( O2 K5 M161180_01_Ber_3D.pdf )
O2 K7 1_Entwässerungsplan_Altpapierplatz.pdf ( O2 K7 1_Entwässerungsplan_Altpapierplatz.pdf )
O2 K7 A1 Konzept_RegenwasserrückhaltAP_Platz.pdf ( O2 K7 A1 Konzept_RegenwasserrückhaltAP_Platz.pdf )
O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.1_Abwasseranfall.pdf ( O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.1_Abwasseranfall.pdf )
O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.2-1_Abwasserbehandlung.pdf ( O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.2-1_Abwasserbehandlung.pdf )
O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.2-2_Abwasserbehandlung.pdf ( O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.2-2_Abwasserbehandlung.pdf )
O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.3_Einleitung.pdf ( O2 K7 Anlage_1_Formblatt_5.3_Einleitung.pdf )
O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.1_WgS_neu.pdf ( O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.1_WgS_neu.pdf )
O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-1_WgS-Dsulph_HBV.pdf ( O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-1_WgS-Dsulph_HBV.pdf )
O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-2_WgS-Entladetasse.pdf ( O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-2_WgS-Entladetasse.pdf )
O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-3_WgS-Gebindelager_SPO.pdf ( O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-3_WgS-Gebindelager_SPO.pdf )
O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-4_WgS-LagerARA.pdf ( O2 K8 Anlage_1_Formblatt_6.2-4_WgS-LagerARA.pdf )
O2 K8 ARA SDB AGITAN_109_DE.pdf ( O2 K8 ARA SDB AGITAN_109_DE.pdf )
O2 K8 ARA SDB Biogas.pdf ( O2 K8 ARA SDB Biogas.pdf )
O2 K8 ARA SDB Eisen_II_Chlorid_Lsg_30_vH_(D).pdf ( O2 K8 ARA SDB Eisen_II_Chlorid_Lsg_30_vH_(D).pdf )
O2 K8 ARA SDB L_128_DE_MSDS_Lebosol Nutriplant.pdf ( O2 K8 ARA SDB L_128_DE_MSDS_Lebosol Nutriplant.pdf )
O2 K8 ARA SDB Natronlauge.pdf ( O2 K8 ARA SDB Natronlauge.pdf )
O2 K8 ARA SDB S-CONTRA-CP1014_Version2.0_S.pdf ( O2 K8 ARA SDB S-CONTRA-CP1014_Version2.0_S.pdf )
O2 K8 Auszug Afranil-LTC_SDB.pdf ( O2 K8 Auszug Afranil-LTC_SDB.pdf )
O2 K8 Auszug Blankophor_DS_flüssig SDB.pdf ( O2 K8 Auszug Blankophor_DS_flüssig SDB.pdf )
O2 K8 Auszug CHUPASURF LP 763 SDB.pdf ( O2 K8 Auszug CHUPASURF LP 763 SDB.pdf )
O2 K8 Auszug GWT COOLTEC 10_SDB.pdf ( O2 K8 Auszug GWT COOLTEC 10_SDB.pdf )
O2 K8 Auszug Maresize 137 A_d_01-05-2020.pdf ( O2 K8 Auszug Maresize 137 A_d_01-05-2020.pdf )
O2 K8 Auszug Natronlauge_33-SDB.pdf ( O2 K8 Auszug Natronlauge_33-SDB.pdf )
O2 K8 Auszug PEP-Floc ST1.pdf ( O2 K8 Auszug PEP-Floc ST1.pdf )
O2 K8 Auszug Percol 3320 SDB.pdf ( O2 K8 Auszug Percol 3320 SDB.pdf )
O2 K8 Auszug S_BRUSH_SK_S.pdf ( O2 K8 Auszug S_BRUSH_SK_S.pdf )
O2 K8 Auszug S_CARE_CO_SDB.pdf ( O2 K8 Auszug S_CARE_CO_SDB.pdf )
O2 K8 Gefahrstoffkataster_ARA.pdf ( O2 K8 Gefahrstoffkataster_ARA.pdf )
O2 K8 Gefahrstoffkataster_SPO_Auszug.pdf ( O2 K8 Gefahrstoffkataster_SPO_Auszug.pdf )
O2 K9 Abfallbilanz 2021.pdf ( O2 K9 Abfallbilanz 2021.pdf )
O2 K9 Anlage_1_Formblatt_7_Abfall.pdf ( O2 K9 Anlage_1_Formblatt_7_Abfall.pdf )
O2 K10 Anlage_1_Formblatt_8_Arbeitsschutz.pdf ( O2 K10 Anlage_1_Formblatt_8_Arbeitsschutz.pdf )
O2 K10 M171039_01_Ber_3D.pdf ( O2 K10 M171039_01_Ber_3D.pdf )
O2 K10 U02WA.1307.1287-02M_Ex-Zonen_Draufsicht.pdf ( O2 K10 U02WA.1307.1287-02M_Ex-Zonen_Draufsicht.pdf )
O2 K10 U02WA.1307.1287-03M_Ex-Zonen_Schnitt.pdf ( O2 K10 U02WA.1307.1287-03M_Ex-Zonen_Schnitt.pdf )
O2 K11 Stilllegungskonzept nach BVT.pdf ( O2 K11 Stilllegungskonzept nach BVT.pdf )
O2 K12 Anlage_1_Formblatt_9_AZB.pdf ( O2 K12 Anlage_1_Formblatt_9_AZB.pdf )
O2 K12 M156086_01_Ber_5D_final_V2_mit_Anhang.pdf ( O2 K12 M156086_01_Ber_5D_final_V2_mit_Anhang.pdf )
O2 K13 Bericht HAZOP Sicherheits und Gefahrenanalsyse.pdf ( O2 K13 Bericht HAZOP Sicherheits und Gefahrenanalsyse.pdf )
O2 K13 ErmittlungBetriebsbereich_12.BImSchV_.pdf ( O2 K13 ErmittlungBetriebsbereich_12.BImSchV_.pdf )
O2 K13 M156008_01_BER_1D.pdf ( O2 K13 M156008_01_BER_1D.pdf )
O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.1-3 (Schriftl.Teil).pdf ( O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.1-3 (Schriftl.Teil).pdf )
O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.4 (Übersicht).pdf ( O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.4 (Übersicht).pdf )
O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.5 (LP).pdf ( O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.5 (LP).pdf )
O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.6 (Abfl).pdf ( O3 20220823 Lageplan Anaerob 2 S.6 (Abfl).pdf )
O3 Bauantrag Ansichten.pdf ( O3 Bauantrag Ansichten.pdf )
O3 Bauantrag Draufsicht.pdf ( O3 Bauantrag Draufsicht.pdf )
O3 Bauantrag Grundriss EG.pdf ( O3 Bauantrag Grundriss EG.pdf )
O3 Bauantrag Grundriss KG.pdf ( O3 Bauantrag Grundriss KG.pdf )
O3 Bauantrag Schnitt A-A.pdf ( O3 Bauantrag Schnitt A-A.pdf )
O3 MMG Bauantragsformulare 14102022.pdf ( O3 MMG Bauantragsformulare 14102022.pdf )
O3 Rückbaubestätigung.pdf ( O3 Rückbaubestätigung.pdf )
O4 Anlage_1_Formblatt_11_UVPG.pdf ( O4 Anlage_1_Formblatt_11_UVPG.pdf )
O4 M169954_01_BER_2D.pdf ( O4 M169954_01_BER_2D.pdf )

Berichte und Empfehlungen

Naturschutzrechtliche Stellungnahme.pdf ( Naturschutzrechtliche Stellungnahme.pdf )