Allgemeine Vorhabenbeschreibung

Die Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG, Sönke-Nissen-Koog 58, 25821 Reußenköge hat mit Datum vom 18.05.2016 beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Standort Nord – die Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb von 45 Windkraftanlagen (WKA) beantragt. Gleichzeitig ist der Rückbau von 35 Windkraftanlagen geplant.

Das Vorhaben soll an folgenden Standorten realisiert werden:
WKA 25n G40/2016/267: Gemarkung Reußenköge, Flur 2, Flurstück 20
WKA 12n G40/2016/268: Gemarkung Reußenköge, Flur 3, Flurstück 47
WKA 13n G40/2016/269: Gemarkung Reußenköge, Flur 3, Flurstück 39
WKA 14n G40/2016/270: Gemarkung Reußenköge, Flur 3, Flurstück 37
WKA 16n G40/2016/271: Gemarkung Reußenköge, Flur 3, Flurstück 26
WKA 17n G40/2016/272: Gemarkung Reußenköge, Flur 8, Flurstück 68
WKA 18n G40/2016/273: Gemarkung Reußenköge, Flur 8, Flurstück 63
WKA 115n G40/2016/274: Gemarkung Reußenköge, Flur 8, Flurstück 65
WKA 28n G40/2016/275: Gemarkung Reußenköge, Flur 8, Flurstück 64
WKA 29n G40/2016/276: Gemarkung Reußenköge, Flur 7, Flurstück 74
WKA 30n G40/2016/277: Gemarkung Reußenköge, Flur 9, Flurstücke 9, 10
WKA 31n G40/2016/278: Gemarkung Reußenköge, Flur 9, Flurstück 7
WKA 38n G40/2016/279: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 62
WKA 40n G40/2016/280: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 56
WKA 41n G40/2016/281: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 50
WKA 42n G40/2016/282: Gemarkung Reußenköge, Flur 16, Flurstück 34
WKA 43n G40/2016/283: Gemarkung Reußenköge, Flur 16, Flurstück 30
WKA 44n G40/2016/284: Gemarkung Reußenköge, Flur 9, Flurstück 218
WKA 45n G40/2016/285: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 120
WKA 46n G40/2016/286: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 21
WKA 47n G40/2016/287: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 44
WKA 48n G40/2016/288: Gemarkung Reußenköge, Flur 16, Flurstück 6
WKA 49n G40/2016/289: Gemarkung Reußenköge, Flur 16, Flurstück 15
WKA 50n G40/2016/290: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 7
WKA 51n G40/2016/291: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 19
WKA 52n G40/2016/292: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 20
WKA 53n G40/2016/293: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 30
WKA 54n G40/2016/294: Gemarkung Reußenköge, Flur 10, Flurstück 39
WKA 55n G40/2016/295: Gemarkung Reußenköge, Flur 17, Flurstück 40/7
WKA 56n G40/2016/296: Gemarkung Reußenköge, Flur 17, Flurstück 25/1
WKA 57n G40/2016/297: Gemarkung Reußenköge, Flur 17, Flurstück 14/1
WKA 58n G40/2016/298: Gemarkung Reußenköge, Flur 20, Flurstück 70
WKA 59n G40/2016/299: Gemarkung Reußenköge, Flur 20, Flurstück 65
WKA 60n G40/2016/300: Gemarkung Reußenköge, Flur 19, Flurstück 25/1
WKA 61n G40/2016/301: Gemarkung Reußenköge, Flur 19, Flurstück 19
WKA 62n G40/2016/302: Gemarkung Reußenköge, Flur 23, Flurstück 69
WKA 63n G40/2016/303: Gemarkung Reußenköge, Flur 26, Flurstück 10
WKA 67n G40/2016/304: Gemarkung Reußenköge, Flur 22, Flurstück 38/1
WKA 68n G40/2016/305: Gemarkung Reußenköge, Flur 25, Flurstück 95
WKA 71n G40/2016/306: Gemarkung Reußenköge, Flur 22, Flurstück 42
WKA 76n G40/2016/307: Gemarkung Reußenköge, Flur 24, Flurstück 17
WKA 77n G40/2016/308: Gemarkung Reußenköge, Flur 24, Flurstück 99
WKA 78n G40/2016/309: Gemarkung Reußenköge, Flur 29, Flurstück 48/1
WKA 79n G40/2016/310: Gemarkung Reußenköge, Flur 17, Flurstück 18/1
WKA 74n G40/2016/311: Gemarkung Reußenköge, Flur 3, Flurstück 86

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist ab Januar 2017 geplant.

UVP-Kategorie

Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie

Raumbezug

Adressen

Schleswig-Holstein

Ansprechpartner

Technischer Umweltschutz (LfU 7)
Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (LfU SH)
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN–SH)
Regionaldezernat Nord

Bahnhofstraße 38
24937 Flensburg
Schleswig-Holstein
Deutschland

E-Mail: flensburg.poststelle@lfu.landsh.de
Telefon: 0461 804-0
Fax: 0461 804-240
URL: http://www.schleswig-holstein.de/lfu/

Verfahrensschritte

Entscheidung über die Zulassung

Datum der Entscheidung

06.11.2020